2012年陕西省宝鸡市行政系统录用公务员面试公告
发表于:2012-06-12 18:35:00 来源:天路公考网 浏览:
字体:【小 中 大】
宝鸡市行政系统2012年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试公告
各有关考生:
按照《陕西省2012年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,天路公考网(www.tianlugk.com)现将宝鸡市行政系统2012年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考宝鸡市行政系统职位经资格复审(人民警察职位体能测评)合格取得面试资格的人员,具体名单及分组情况详见附表。
二、时间、地点
1.时间:2012年6月16日(星期六),一天时间。
上、下午考生安排详见附表。
2.地点:宝鸡技师学院(原宝鸡技术学院)
地址:宝鸡市新建路西段(市内可乘5、34路公交车前往)
三、面试考生注意事项
1.为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
2. 考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证(盖有资格复审专用章)、身份证原件,证件不全者,不得参加面试。上午组考生于6月16日早7:00、下午组考生于中午12:30在宝鸡技师学院教学楼前集中。
3.考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。
4.6月17日将在省政府门户网、省公务员局网站公布面试考生的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况。请参加面试的考生注意上述网站的有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:0917-3260212
附:《宝鸡市行政系统2012年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员进入面试人员情况表》
陕西省考试录用公务员工作办公室
二〇一二年六月十一日
二〇一二年六月十一日
| 宝鸡市行政系统2012年录用公务员和参照公务员 法管理单位工作人员进入面试人员情况表(各职位按照考生报考序号由小到大依次排列) | ||||
| 6月16日上午参加面试考生(早上7:00集中) | ||||
| 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 上午第一组(19人) | ||||
| 徐遥 | 902121402224 | 9020346 | 市储备粮管理中心(参照管理)科员粮食经济管理(经济学类) | |
| 郑晓妮 | 902121402220 | 9020346 | 市储备粮管理中心(参照管理)科员粮食经济管理(经济学类) | |
| 乌江 | 902121402212 | 9020346 | 市储备粮管理中心(参照管理)科员粮食经济管理(经济学类) | |
| 韩玮 | 902121402114 | 9020347 | 市考试管理中心(参照管理)科员招生信息管理(计算机科学与技术、计算机应用) | |
| 刘世鹏 | 902121402102 | 9020347 | 市考试管理中心(参照管理)科员招生信息管理(计算机科学与技术、计算机应用) | 递补,并列 |
| 曹淼 | 902121402123 | 9020347 | 市考试管理中心(参照管理)科员招生信息管理(计算机科学与技术、计算机应用) | 递补,并列 |
| 岳文斌 | 902121402122 | 9020347 | 市考试管理中心(参照管理)科员招生信息管理(计算机科学与技术、计算机应用) | |
| 牛青青 | 902121401927 | 9020348 | 市公证处(参照管理)科员公证事务管理(法律类) | 递补 |
| 刘雪 | 902121401906 | 9020348 | 市公证处(参照管理)科员公证事务管理(法律类) | |
| 杨凯 | 902121402002 | 9020348 | 市公证处(参照管理)科员公证事务管理(法律类) | |
| 袁龙 | 902121401830 | 9020349 | 市人社局太白县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | |
| 上官明伟 | 902121401825 | 9020349 | 市人社局太白县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | |
| 张石磊 | 902121401828 | 9020349 | 市人社局太白县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | |
| 成涛 | 902121401823 | 9020350 | 市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | |
| 郭军 | 902121401816 | 9020350 | 市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | |
| 陈诚 | 902121401818 | 9020350 | 市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) | |
| 赵辉 | 902121401712 | 9020351 | 市环保局麟游分局科员环境管理(环境化工类) | |
| 吕英英 | 902121401709 | 9020351 | 市环保局麟游分局科员环境管理(环境化工类) | |
| 罗文林 | 902121401806 | 9020351 | 市环保局麟游分局科员环境管理(环境化工类) | |
| 上午第二组(19人) | ||||
| 周传黎 | 902121401610 | 9020352 | 市环保局陇县环境监察大队(参照管理)科员环境管理(环境化工类) | |
| 王蓉 | 902121401620 | 9020352 | 市环保局陇县环境监察大队(参照管理)科员环境管理(环境化工类) | 递补 |
| 王建华 | 902121401605 | 9020352 | 市环保局陇县环境监察大队(参照管理)科员环境管理(环境化工类) | |
| 王建超 | 902121401530 | 9020353 | 市兽医局(参照管理)科员畜牧工作(预防兽医学) | |
| 程敏 | 902121401601 | 9020353 | 市兽医局(参照管理)科员畜牧工作(预防兽医学) | |
| 牟珊 | 902121401529 | 9020353 | 市兽医局(参照管理)科员畜牧工作(预防兽医学) | |
| 刘飞鹏 | 902121401514 | 9020354 | 市兽医局(参照管理)科员畜牧工作(动物科学) | |
| 王原 | 902121401521 | 9020354 | 市兽医局(参照管理)科员畜牧工作(动物科学) | |
| 薛有禄 | 902121401520 | 9020354 | 市兽医局(参照管理)科员畜牧工作(动物科学) | |
| 马丽 | 902121401412 | 9020355 | 市兽医局(参照管理)科员兽医工作(动物医学) | |
| 白鹤 | 902121401421 | 9020355 | 市兽医局(参照管理)科员兽医工作(动物医学) | |
| 刘少龙 | 902121401408 | 9020355 | 市兽医局(参照管理)科员兽医工作(动物医学) | |
| 张晶 | 902121401327 | 9020356 | 渭滨区教育体育局科员教育管理(教育学) | |
| 张媛媛 | 902121401401 | 9020356 | 渭滨区教育体育局科员教育管理(教育学) | |
| 孙灵艳 | 902121401311 | 9020356 | 渭滨区教育体育局科员教育管理(教育学) | 递补 |
| 贺捍卫 | 902121401220 | 9020357 | 渭滨区安全生产监督管理局科员文秘工作(中国语言文学类) | |
| 黄秋凤 | 902121401122 | 9020357 | 渭滨区安全生产监督管理局科员文秘工作(中国语言文学类) | |
| 段文静 | 902121401228 | 9020357 | 渭滨区安全生产监督管理局科员文秘工作(中国语言文学类) | |
| 张婷 | 902121401305 | 9020357 | 渭滨区安全生产监督管理局科员文秘工作(中国语言文学类) | |
| 上午第三组(20人) | ||||
| 郭黎 | 902121401003 | 9020358 | 渭滨区神农镇政府科员综合文秘(中国语言文学类) | |
| 崔苗 | 902121401008 | 9020358 | 渭滨区神农镇政府科员综合文秘(中国语言文学类) | |
| 温韵晔 | 902121401010 | 9020358 | 渭滨区神农镇政府科员综合文秘(中国语言文学类) | |
| 袁永博 | 902121400909 | 9020359 | 渭滨区高家镇政府科员村镇建设规划管理(土木工程、工程造价) | |
| 党凡 | 902121400922 | 9020359 | 渭滨区高家镇政府科员村镇建设规划管理(土木工程、工程造价) | |
| 王羿聪 | 902121400914 | 9020359 | 渭滨区高家镇政府科员村镇建设规划管理(土木工程、工程造价) | |
| 马焕焕 | 902121400829 | 9020360 | 金台区卧龙寺街道办事处科员城建规划管理(城乡规划类) | 递补 |
| 李林祥 | 902121400902 | 9020360 | 金台区卧龙寺街道办事处科员城建规划管理(城乡规划类) | |
| 张翠翠 | 902121400830 | 9020360 | 金台区卧龙寺街道办事处科员城建规划管理(城乡规划类) | |
| 张丽君 | 902121400819 | 9020361 | 陈仓区司法局科员法律工作(法学) | |
| 彭雪萍 | 902121400827 | 9020361 | 陈仓区司法局科员法律工作(法学) | |
| 王雅馨 | 902121400809 | 9020361 | 陈仓区司法局科员法律工作(法学) | |
| 朱蕾 | 902121400721 | 9020362 | 陈仓区住房和城乡建设局科员规划管理(城市规划) | 递补 |
| 于琦宏 | 902121400727 | 9020362 | 陈仓区住房和城乡建设局科员规划管理(城市规划) | |
| 张列云 | 902121400724 | 9020362 | 陈仓区住房和城乡建设局科员规划管理(城市规划) | |
| 王红梅 | 902121400626 | 9020363 | 陈仓区物价检查所科员物价管理工作(经济学类) | |
| 刘思亮 | 902121400713 | 9020363 | 陈仓区物价检查所科员物价管理工作(经济学类) | |
| 王玲芝 | 902121400705 | 9020363 | 陈仓区物价检查所科员物价管理工作(经济学类) | |
| 王少勇 | 902121400602 | 9020364 | 陈仓区农产品成本调查队科员成本调查工作(计算机应用) | |
| 赵海涛 | 902121400607 | 9020364 | 陈仓区农产品成本调查队科员成本调查工作(计算机应用) | |
| 上午第四组(20人) | ||||
| 陈利 | 902121400410 | 9020365 | 陈仓区阳平镇政府科员综合管理(不限) | |
| 高婧 | 902121400522 | 9020365 | 陈仓区阳平镇政府科员综合管理(不限) | |
| 朱子新 | 902121400516 | 9020365 | 陈仓区阳平镇政府科员综合管理(不限) | 递补 |
| 孙大光 | 902121303522 | 9020366 | 陈仓区周原镇政府科员综合管理(不限) | |
| 张丽霞 | 902121303330 | 9020366 | 陈仓区周原镇政府科员综合管理(不限) | |
| 张妮妮 | 902121303404 | 9020366 | 陈仓区周原镇政府科员综合管理(不限) | |
| 王烨 | 902121303505 | 9020366 | 陈仓区周原镇政府科员综合管理(不限) | |
| 袁会雯 | 902121303121 | 9020367 | 陈仓区慕仪镇政府科员综合管理(不限) | |
| 王兵兵 | 902121303301 | 9020367 | 陈仓区慕仪镇政府科员综合管理(不限) | 递补 |
| 高晓妮 | 902121303008 | 9020367 | 陈仓区慕仪镇政府科员综合管理(不限) | |
| 葛瑞娟 | 902121302820 | 9020368 | 陈仓区拓石镇政府科员综合管理(不限) | |
| 高永亮 | 902121302905 | 9020368 | 陈仓区拓石镇政府科员综合管理(不限) | |
| 张金利 | 902121302926 | 9020368 | 陈仓区拓石镇政府科员综合管理(不限) | |
| 卢海楠 | 902121302714 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 递补,并列 |
| 胡伟丽 | 902121302728 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 李佩松 | 902121302720 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 递补,并列 |
| 王华 | 902121302724 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 李龙飞 | 902121302727 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 递补 |
| 马梽喆 | 902121302719 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 递补 |
| 马玉磊 | 902121302707 | 9020369 | 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 上午第五组(19人) | ||||
| 刘辉 | 902121302623 | 9020371 | 高新区天王镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 张文馨 | 902121302616 | 9020371 | 高新区天王镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 李洪真 | 902121302621 | 9020371 | 高新区天王镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 丁少锋 | 902121302601 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 达勃龙 | 902121302527 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 张楠 | 902121302522 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 田超 | 902121302519 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 递补 |
| 汪田田 | 902121302525 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 田昊琰 | 902121302604 | 9020372 | 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 闫新宇 | 902121302416 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 汶瑞娟 | 902121302130 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 高萍 | 902121302409 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 赵建新 | 902121302029 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 尹晋炜 | 902121302425 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 赵晓龙 | 902121302308 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 安西强 | 902121302428 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 程兴辉 | 902121302107 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 马龙 | 902121302303 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 吕哲 | 902121302326 | 9020373 | 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) | |
| 上午第六组(21人) | ||||
| 郭强 | 902121302701 | 9020370 | 高新区磻溪镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 递补 |
| 李鑫 | 902121302625 | 9020370 | 高新区磻溪镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | 递补 |
| 马明明 | 902121302703 | 9020370 | 高新区磻溪镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) | |
| 王锋 | 902121301823 | 9020374 | 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) | |
| 苗少宁 | 902121301620 | 9020374 | 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) | |
| 孙晓洁 | 902121301717 | 9020374 | 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) | |
| 杨莹 | 902121301723 | 9020374 | 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) | |
| 付盼峰 | 902121301812 | 9020374 | 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) | |
| 王巧玲 | 902121301923 | 9020374 | 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) | |
| 姚小敏 | 902121301901 | 9020374 | 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) | |
| 马岚 | 902121301926 | 9020374 | 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) | |
| 罗丹 | 902121301929 | 9020374 | 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) | |
| 王春燕 | 902121301507 | 9020375 | 扶风县绛帐镇政府科员综合管理(不限) | |
| 党晓刚 | 902121301411 | 9020375 | 扶风县绛帐镇政府科员综合管理(不限) | |
| 陈玲娟 | 902121301427 | 9020375 | 扶风县绛帐镇政府科员综合管理(不限) | |
| 常华 | 902121301525 | 9020375 | 扶风县绛帐镇政府科员综合管理(不限) | |
| 孙伟 | 902121301608 | 9020375 | 扶风县绛帐镇政府科员综合管理(不限) | |
| 马瑞莹 | 902121301501 | 9020375 | 扶风县绛帐镇政府科员综合管理(不限) | |
| 邓云云 | 902121301615 | 9020375 | 扶风县绛帐镇政府科员综合管理(不限) | |
| 景华 | 902121206613 | 9020402 | 凤翔县范家寨镇政府科员城乡经济管理(金融学、经济与金融) | |
| 姚将将 | 902121206610 | 9020402 | 凤翔县范家寨镇政府科员城乡经济管理(金融学、经济与金融) | |
| 上午第七组(21人) | ||||
| 赵娜 | 902121301227 | 9020376 | 扶风县段家镇政府科员综合管理(不限) | |
| 李瑾霖 | 902121301204 | 9020376 | 扶风县段家镇政府科员综合管理(不限) | |
| 宁飞 | 902121301211 | 9020376 | 扶风县段家镇政府科员综合管理(不限) | |
| 王桂红 | 902121301218 | 9020376 | 扶风县段家镇政府科员综合管理(不限) | |
| 张岚 | 902121301214 | 9020376 | 扶风县段家镇政府科员综合管理(不限) | |
| 兰雅妮 | 902121301301 | 9020376 | 扶风县段家镇政府科员综合管理(不限) | |
| 刘亚楠 | 902121301219 | 9020376 | 扶风县段家镇政府科员综合管理(不限) | |
| 靳文超 | 902121301001 | 9020377 | 扶风县午井镇政府科员综合管理(不限) | |
| 雷鸣 | 902121301101 | 9020377 | 扶风县午井镇政府科员综合管理(不限) | |
| 杨辉 | 902121301115 | 9020377 | 扶风县午井镇政府科员综合管理(不限) | |
| 韩苗 | 902121300907 | 9020378 | 扶风县午井镇政府科员综合统计(统计类) | |
| 孙禹 | 902121300909 | 9020378 | 扶风县午井镇政府科员综合统计(统计类) | |
| 袁敏 | 902121300908 | 9020378 | 扶风县午井镇政府科员综合统计(统计类) | |
| 张杏兰 | 902121300901 | 9020379 | 扶风县召公镇政府科员综合统计(统计类) | |
| 宋妮娟 | 902121300904 | 9020379 | 扶风县召公镇政府科员综合统计(统计类) | 递补 |
| 王磊 | 902121300906 | 9020379 | 扶风县召公镇政府科员综合统计(统计类) | |
| 郭辉 | 902121300821 | 9020380 | 扶风县召公镇政府科员综合管理(不限) | 递补 |
| 张超华 | 902121300816 | 9020380 | 扶风县召公镇政府科员综合管理(不限) | |
| 徐曼 | 902121300819 | 9020380 | 扶风县召公镇政府科员综合管理(不限) | |
| 吕锋 | 902121206603 | 9020404 | 凤翔县彪角镇政府科员城乡建设管理(公路工程管理、交通工程) | |
| 范伟强 | 902121206604 | 9020404 | 凤翔县彪角镇政府科员城乡建设管理(公路工程管理、交通工程) | |
| 上午第八组(21人) | ||||
| 王菲 | 902121300713 | 9020381 | 扶风县天度镇政府科员综合管理(不限) | |
| 田锦鸽 | 902121300804 | 9020381 | 扶风县天度镇政府科员综合管理(不限) | |
| 张建国 | 902121300709 | 9020381 | 扶风县天度镇政府科员综合管理(不限) | |
| 田晓娟 | 902121300807 | 9020381 | 扶风县天度镇政府科员综合管理(不限) | |
| 南莹梅 | 902121300730 | 9020381 | 扶风县天度镇政府科员综合管理(不限) | |
| 闫媛 | 902121300705 | 9020381 | 扶风县天度镇政府科员综合管理(不限) | |
| 谢晶晶 | 902121300809 | 9020381 | 扶风县天度镇政府科员综合管理(不限) | |
| 孙向萍 | 902121300602 | 9020382 | 扶风县杏林镇政府科员综合管理(不限) | |
| 张楠 | 902121300506 | 9020382 | 扶风县杏林镇政府科员综合管理(不限) | |
| 冯阳 | 902121300427 | 9020382 | 扶风县杏林镇政府科员综合管理(不限) | |
| 梁波 | 902121300527 | 9020382 | 扶风县杏林镇政府科员综合管理(不限) | |
| 石晓博 | 902121300504 | 9020382 | 扶风县杏林镇政府科员综合管理(不限) | |
| 张英 | 902121300612 | 9020382 | 扶风县杏林镇政府科员综合管理(不限) | |
| 梁彩侠 | 902121300525 | 9020382 | 扶风县杏林镇政府科员综合管理(不限) | |
| 林静 | 902121300414 | 9020383 | 眉县农业局科员农业管理(药学类) | |
| 王斯琪 | 902121300416 | 9020383 | 眉县农业局科员农业管理(药学类) | |
| 赵兰 | 902121300406 | 9020383 | 眉县农业局科员农业管理(药学类) | |
| 李欢 | 902121300323 | 9020384 | 眉县农业局科员农业管理(农业类) | |
| 郭风芹 | 902121300311 | 9020384 | 眉县农业局科员农业管理(农业类) | |
| 薛振国 | 902121300322 | 9020384 | 眉县农业局科员农业管理(农业类) | |
| 高亮 | 902121206608 | 9020403 | 凤翔县虢王镇政府科员城乡建设管理(公路工程管理、交通工程) | |
| 上午第九组(21人) | ||||
| 王振华 | 902121300225 | 9020385 | 眉县槐芽镇政府科员财务管理(财政类) | |
| 苏祎林 | 902121300303 | 9020385 | 眉县槐芽镇政府科员财务管理(财政类) | |
| 姜婷 | 902121300224 | 9020385 | 眉县槐芽镇政府科员财务管理(财政类) | |
| 孟建坤 | 902121300212 | 9020386 | 眉县汤峪镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 赵英 | 902121300214 | 9020386 | 眉县汤峪镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 杜伟 | 902121300215 | 9020386 | 眉县汤峪镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 郭佳琦 | 902121300129 | 9020387 | 眉县汤峪镇政府科员信息管理(计算机类) | |
| 范红珊 | 902121300209 | 9020387 | 眉县汤峪镇政府科员信息管理(计算机类) | |
| 占位青 | 902121300124 | 9020387 | 眉县汤峪镇政府科员信息管理(计算机类) | |
| 郭守菊 | 902121300101 | 9020388 | 眉县汤峪镇政府科员综合文秘(中国语言文学类) | |
| 柴蕊 | 902121207527 | 9020388 | 眉县汤峪镇政府科员综合文秘(中国语言文学类) | |
| 张超 | 902121300113 | 9020388 | 眉县汤峪镇政府科员综合文秘(中国语言文学类) | |
| 刘林林 | 902121207510 | 9020389 | 眉县金渠镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 李超 | 902121207520 | 9020389 | 眉县金渠镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 段冶晶 | 902121207508 | 9020389 | 眉县金渠镇政府科员综合管理(公共管理类) | 递补 |
| 荔朝利 | 902121207501 | 9020390 | 眉县齐镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | |
| 王马栓 | 902121207502 | 9020390 | 眉县齐镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | |
| 薛一泓 | 902121207430 | 9020390 | 眉县齐镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | |
| 袁晓杰 | 902121207428 | 9020391 | 眉县齐镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 孟辉 | 902121207421 | 9020391 | 眉县齐镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 史琼 | 902121207427 | 9020391 | 眉县齐镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 上午第十组(21人) | ||||
| 李倪 | 902121207417 | 9020392 | 眉县首善镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 魏银萍 | 902121207412 | 9020392 | 眉县首善镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 刘莹莹 | 902121207409 | 9020392 | 眉县首善镇政府科员综合管理(公共管理类) | |
| 薛春娟 | 902121207328 | 9020393 | 眉县首善镇政府科员信息管理(计算机类) | |
| 任亚乐 | 902121207330 | 9020393 | 眉县首善镇政府科员信息管理(计算机类) | |
| 王琦 | 902121207321 | 9020393 | 眉县首善镇政府科员信息管理(计算机类) | |
| 刘龙飞 | 902121207306 | 9020394 | 岐山县雍川镇政府科员综合管理 | |
| 贾建华 | 902121207222 | 9020394 | 岐山县雍川镇政府科员综合管理 | |
| 邵强 | 902121207313 | 9020394 | 岐山县雍川镇政府科员综合管理 | |
| 马晓宁 | 902121207118 | 9020395 | 岐山县枣林镇政府科员综合管理 | |
| 付元超 | 902121207206 | 9020395 | 岐山县枣林镇政府科员综合管理 | |
| 樊璟 | 902121207125 | 9020395 | 岐山县枣林镇政府科员综合管理 | |
| 王钊 | 902121207027 | 9020396 | 岐山县祝家庄镇政府科员综合管理 | |
| 巨睿东 | 902121207029 | 9020396 | 岐山县祝家庄镇政府科员综合管理 | |
| 魏晓林 | 902121207022 | 9020396 | 岐山县祝家庄镇政府科员综合管理 | |
| 孟少华 | 902121206908 | 9020397 | 岐山县青化镇政府科员综合管理 | |
| 刘聿中 | 902121206915 | 9020397 | 岐山县青化镇政府科员综合管理 | |
| 张昕 | 902121206828 | 9020397 | 岐山县青化镇政府科员综合管理 | |
| 李晓静 | 902121206718 | 9020398 | 岐山县蒲村镇政府科员综合管理 | |
| 王博 | 902121206806 | 9020398 | 岐山县蒲村镇政府科员综合管理 | |
| 田宇洁 | 902121206726 | 9020398 | 岐山县蒲村镇政府科员综合管理 | |
| 上午第十一组(22人) | ||||
| 傅茜 | 902121206706 | 9020399 | 凤翔县横水镇政府科员财务管理(财政类) | |
| 王保东 | 902121206709 | 9020399 | 凤翔县横水镇政府科员财务管理(财政类) | |
| 张琳 | 902121206704 | 9020399 | 凤翔县横水镇政府科员财务管理(财政类) | |
| 张少伟 | 902121206624 | 9020400 | 凤翔县糜杆桥镇政府科员城乡经济管理(金融学、经济与金融) | |
| 王侠 | 902121206630 | 9020400 | 凤翔县糜杆桥镇政府科员城乡经济管理(金融学、经济与金融) | |
| 赵苗苗 | 902121206702 | 9020400 | 凤翔县糜杆桥镇政府科员城乡经济管理(金融学、经济与金融) | |
| 杨关莎 | 902121206616 | 9020401 | 凤翔县田家庄镇政府科员财务管理(财政类) | |
| 张弛 | 902121206620 | 9020401 | 凤翔县田家庄镇政府科员财务管理(财政类) | |
| 杜鹏 | 902121206615 | 9020401 | 凤翔县田家庄镇政府科员财务管理(财政类) | |
| 史亮 | 902121206525 | 9020405 | 凤翔县南指挥镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | |
| 王玉霞 | 902121206526 | 9020405 | 凤翔县南指挥镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | |
| 高英 | 902121206522 | 9020405 | 凤翔县南指挥镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | |
| 王挺 | 902121206518 | 9020405 | 凤翔县南指挥镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | |
| 侯立军 | 902121206520 | 9020405 | 凤翔县南指挥镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | 递补 |
| 张芳宁 | 902121206517 | 9020406 | 凤翔县陈村镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | |
| 李婕 | 902121206514 | 9020406 | 凤翔县陈村镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | 递补 |
| 欧阳妮娜 | 902121206515 | 9020406 | 凤翔县陈村镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) | |
| 王丹婧 | 902121206506 | 9020407 | 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 黄仲妮 | 902121206511 | 9020407 | 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 张蕾 | 902121206508 | 9020407 | 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 王艺洁 | 902121206509 | 9020407 | 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 张利平 | 902121206510 | 9020407 | 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 6月16日下午参加面试考生(中午12:30集中) | ||||
| 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
| 下午第一组(18人) | ||||
| 李佳 | 902121206326 | 9020411 | 太白县咀头镇政府科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 李哲 | 902121206329 | 9020411 | 太白县咀头镇政府科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 武方 | 902121206324 | 9020411 | 太白县咀头镇政府科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 陈永超 | 902121206503 | 9020408 | 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员信息管理(计算机类) | |
| 李英杰 | 902121206501 | 9020408 | 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员信息管理(计算机类) | |
| 李伟 | 902121206428 | 9020408 | 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员信息管理(计算机类) | |
| 鲁敏 | 902121206426 | 9020409 | 太白县鹦鸽镇政府科员环境综合管理(环境化工类) | |
| 张甘 | 902121206414 | 9020409 | 太白县鹦鸽镇政府科员环境综合管理(环境化工类) | |
| 王文博 | 902121206413 | 9020409 | 太白县鹦鸽镇政府科员环境综合管理(环境化工类) | |
| 宋猛龙 | 902121206410 | 9020410 | 太白县鹦鸽镇政府科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 王燕宁 | 902121206411 | 9020410 | 太白县鹦鸽镇政府科员财务管理(财务管理、会计学) | 递补 |
| 冯琰 | 902121206412 | 9020410 | 太白县鹦鸽镇政府科员财务管理(财务管理、会计学) | |
| 徐鹏宇 | 902121206321 | 9020412 | 太白县靖口镇政府科员综合管理(不限) | |
| 蒲伟 | 902121206309 | 9020412 | 太白县靖口镇政府科员综合管理(不限) | |
| 王坤 | 902121206314 | 9020412 | 太白县靖口镇政府科员综合管理(不限) | |
| 李超 | 902121206021 | 9020414 | 太白县王家楞镇政府科员综合管理(不限) | |
| 王小国 | 902121206110 | 9020414 | 太白县王家楞镇政府科员综合管理(不限) | |
| 杜静文 | 902121206028 | 9020414 | 太白县王家楞镇政府科员综合管理(不限) | |
| 下午第二组(19人) | ||||
| 赵海亮 | 902121206202 | 9020413 | 太白县桃川镇政府科员综合管理(不限) | |
| 王朝 | 902121206215 | 9020413 | 太白县桃川镇政府科员综合管理(不限) | |
| 杨楠 | 902121206227 | 9020413 | 太白县桃川镇政府科员综合管理(不限) | |
| 赵莉宏 | 902121206121 | 9020413 | 太白县桃川镇政府科员综合管理(不限) | |
| 韩娜 | 902121206118 | 9020413 | 太白县桃川镇政府科员综合管理(不限) | |
