2012年陕西省榆林市行政系统考录公务员面试公告
发表于:2012-06-13 18:09:00 来源:天路公考网 浏览:
字体:【小 中 大】
各有关考生:
按照《陕西省2012年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将榆林市行政系统2012年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考榆林市行政系统职位经资格复审合格取得面试资格的人员,具体名单及分组情况详见附表。
二、面试时间、地点
1.时间:2012年6月19日(周二)
面试开始时间为:上午8:00,下午14:00;
上、下午考生安排详见附表。
2.地点:榆林职业技术学院(人工湖东基础教学楼)
地址:榆林市开发区永昌国际大酒店南玉华路(15路公交车终点站)
三、报到时间、地点
1.报到时间:2012年6月18日下午14:30至17:30
2.报到地点:榆林职业技术学院(人工湖东基础教学楼三楼)
报到时须带考生本人公共科目笔试准考证、身份证原件 。
四、面试考生注意事项
1.为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
2.考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证.身份证原件,证件不全者,取消面试资格。
3.参加上午面试的考生必须在规定面试当日早上7:00-7:30按时到达指定面试地点进行资格确认、抽签,上午8:00面试准时开始。8:00仍未到场的考生视为本人自动放弃面试。
4.参加下午面试的考生必须在规定面试当日下午13:00-13:30按时到达指定面试地点进行资格确认、抽签,14:00面试准时开始。 14:00仍未到场的考生视为本人自动放弃面试。
5.考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。
五、公布成绩
6月20日将在省政府门户网、省公务员局网站公布面试考生的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况。请参加面试的考生注意上述网站的有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:0912-3891911
附:《榆林市行政系统2012年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员进入面试人员情况表》
| 榆林市行政系统2012年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员进入面试人员情况表 | ||||||
| 6月19日上午面试人员 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 职位代码 | 报考职位 | 分组 | 备注 |
| 1 | 张金琳 | 907124101304 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | |
| 2 | 张雪 | 907124101217 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | |
| 3 | 何成江 | 907124101306 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | |
| 4 | 邱頔 | 907124101229 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | |
| 5 | 张伟 | 907124101226 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | |
| 6 | 钟凯 | 907124101222 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | |
| 7 | 马晶 | 907124101227 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | |
| 8 | 张炀 | 907124101228 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | |
| 9 | 冯莉 | 907124101301 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | 递补 |
| 10 | 薛静静 | 907124101303 | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | 递补 |
| 11 | 许小婷 | 907124101129 | 9070823 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 12 | 郭月萍 | 907124101204 | 9070823 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 13 | 马海东 | 907124101201 | 9070823 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 14 | 李亚娥 | 907124101205 | 9070823 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 15 | 彭倩 | 907124101126 | 9070823 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 16 | 白晓 | 907124101206 | 9070823 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 17 | 王林霄 | 907124101128 | 9070823 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 18 | 张明 | 907124101007 | 9070824 | 市财政局农业发展资金管理办公室(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 19 | 邱妮 | 907124101119 | 9070824 | 市财政局农业发展资金管理办公室(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 20 | 马力 | 907124101106 | 9070824 | 市财政局农业发展资金管理办公室(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 21 | 马婕 | 907124101004 | 9070825 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 一组 | |
| 22 | 林丛 | 907124100411 | 9070828 | 市财政局工资发放医疗养老资金管理中心(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 23 | 曹玉皎 | 907124100501 | 9070828 | 市财政局工资发放医疗养老资金管理中心(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 24 | 刘昕娆 | 907124100514 | 9070828 | 市财政局工资发放医疗养老资金管理中心(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 25 | 曹越 | 907124100419 | 9070828 | 市财政局工资发放医疗养老资金管理中心(参照管理)科员财政业务(会计学) | 一组 | |
| 26 | 韩志瑛 | 907124100725 | 9070826 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 二组 | |
| 27 | 张雪 | 907124100628 | 9070826 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 二组 | |
| 28 | 郑博夫 | 907124100817 | 9070826 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 二组 | |
| 29 | 李姣姣 | 907124100911 | 9070826 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 二组 | |
| 30 | 毛绒 | 907124100712 | 9070826 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 二组 | |
| 31 | 白治疆 | 907124100829 | 9070826 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 二组 | |
| 32 | 张健 | 907124100317 | 9070829 | 市财政局财政投资评审中心(参照管理)科员财政业务(会计学) | 二组 | |
| 33 | 郭瑞 | 907124100320 | 9070829 | 市财政局财政投资评审中心(参照管理)科员财政业务(会计学) | 二组 | |
| 34 | 王者 | 907124100327 | 9070829 | 市财政局财政投资评审中心(参照管理)科员财政业务(会计学) | 二组 | |
| 35 | 何欣 | 907124100207 | 9070830 | 市农业局农村能源办公室(参照管理)科员农村能源(农业类) | 二组 | |
| 36 | 王平 | 907124100204 | 9070830 | 市农业局农村能源办公室(参照管理)科员农村能源(农业类) | 二组 | |
| 37 | 白艳艳 | 907124100210 | 9070830 | 市农业局农村能源办公室(参照管理)科员农村能源(农业类) | 二组 | |
| 38 | 成磊 | 907124100202 | 9070831 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学(土壤农化)、作物学) | 二组 | |
| 39 | 赵艳群 | 907124100117 | 9070832 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(植物保护等(以职位表为准)) | 二组 | |
| 40 | 王晓美 | 907124100112 | 9070832 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(植物保护等(以职位表为准)) | 二组 | |
| 41 | 齐夜林 | 907124100105 | 9070832 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(植物保护等(以职位表为准)) | 二组 | |
| 42 | 赵磊 | 907124100123 | 9070832 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(植物保护等(以职位表为准)) | 二组 | |
| 43 | 王婧群 | 907124100110 | 9070832 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(植物保护等(以职位表为准)) | 二组 | |
| 44 | 刘斌 | 907124100107 | 9070832 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(植物保护等(以职位表为准)) | 二组 | |
| 45 | 钟欢 | 907124002309 | 9070834 | 市农业局种子管理站(参照管理)科员(种子科学与技术等(以职位表为准)) | 二组 | |
| 46 | 任曾辉 | 907124002311 | 9070834 | 市农业局种子管理站(参照管理)科员(种子科学与技术等(以职位表为准)) | 二组 | |
| 47 | 郑书敏 | 907124002228 | 9070834 | 市农业局种子管理站(参照管理)科员(种子科学与技术等(以职位表为准)) | 二组 | |
| 48 | 蒲娟 | 907123903826 | 9070835 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员综合管理 | 二组 | |
| 49 | 延云 | 907124002020 | 9070835 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员综合管理 | 二组 | |
| 50 | 黄蓉 | 907124001103 | 9070835 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员综合管理 | 二组 | |
| 51 | 宋兆静 | 907124002319 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 52 | 闫鑫 | 907124100104 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 53 | 马良 | 907124002326 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 54 | 李娜 | 907124002321 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 55 | 闫清霞 | 907124100101 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 56 | 艾玉玉 | 907124002324 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 57 | 陈婷婷 | 907124002322 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 58 | 蒋树怀 | 907124002325 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 59 | 张芮银 | 907124002320 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 60 | 鱼慧 | 907124100103 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 61 | 刘如霞 | 907124002329 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | |
| 62 | 高加虎 | 907124002314 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | 递补 |
| 63 | 韩璐 | 907124002316 | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 三组 | 递补 |
| 64 | 刘博贤 | 907123903125 | 9070836 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(法律类) | 三组 | |
| 65 | 胡素媛 | 907123903205 | 9070836 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(法律类) | 三组 | |
| 66 | 赵瑛 | 907123903211 | 9070836 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(法律类) | 三组 | |
| 67 | 孙宇婧 | 907123903119 | 9070837 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(食品科学与工程等(以职位表为准)) | 三组 | |
| 68 | 樊康 | 907123903115 | 9070837 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(食品科学与工程等(以职位表为准)) | 三组 | |
| 69 | 张花 | 907123903112 | 9070837 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(食品科学与工程等(以职位表为准)) | 三组 | 递补 |
| 70 | 常晋乾 | 907123902815 | 9070838 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(化学工程与工艺工程、分子科学与工程) | 三组 | |
| 71 | 杨莉 | 907123902911 | 9070838 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(化学工程与工艺工程、分子科学与工程) | 三组 | |
| 72 | 刘潇 | 907123902903 | 9070838 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(化学工程与工艺工程、分子科学与工程) | 三组 | |
| 73 | 吕建慧 | 907123902729 | 9070839 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(会计学、财务管理) | 三组 | |
| 74 | 刘妍 | 907123902628 | 9070839 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(会计学、财务管理) | 三组 | |
| 75 | 白榆 | 907123902810 | 9070839 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(会计学、财务管理) | 三组 | |
| 76 | 吕雯 | 907123902427 | 9070840 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(贸易经济、国际经济与贸易) | 四组 | |
| 77 | 李江 | 907123902319 | 9070840 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(贸易经济、国际经济与贸易) | 四组 | |
| 78 | 全欢 | 907123902207 | 9070840 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(贸易经济、国际经济与贸易) | 四组 | |
| 79 | 李婷婷 | 907123902009 | 9070841 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员商务管理(国际商务、工商管理) | 四组 | |
| 80 | 陈阳 | 907123902116 | 9070841 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员商务管理(国际商务、工商管理) | 四组 | |
| 81 | 石然 | 907123902125 | 9070841 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员商务管理(国际商务、工商管理) | 四组 | |
| 82 | 张嘉蓓 | 907123901506 | 9070842 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员商务英语(英语、英语语言文学) | 四组 | |
| 83 | 秦凤凤 | 907123901404 | 9070842 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员商务英语(英语、英语语言文学) | 四组 | |
| 84 | 梁艳云 | 907123901510 | 9070842 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员商务英语(英语、英语语言文学) | 四组 | |
| 85 | 曹元帅 | 907123901401 | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 四组 | |
| 86 | 贺星 | 907123901316 | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 四组 | |
| 87 | 严晶 | 907123901325 | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 四组 | |
| 88 | 贾妮妮 | 907123901313 | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 四组 | |
| 89 | 贺锦瑾 | 907123901323 | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 四组 | |
| 90 | 晋薇 | 907123901329 | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 四组 | |
| 91 | 苏波 | 907123901327 | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 四组 | |
| 92 | 云茜 | 907123901321 | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 四组 | 递补 |
| 93 | 曹娜 | 907123901309 | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 四组 | 递补 |
| 94 | 张颖 | 907123901212 | 9070844 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员医疗卫生监督(临床医学、预防医学) | 四组 | |
| 95 | 毛伟 | 907123901222 | 9070844 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员医疗卫生监督(临床医学、预防医学) | 四组 | |
| 96 | 刘雅梅 | 907123901223 | 9070844 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员医疗卫生监督(临床医学、预防医学) | 四组 | 递补 |
| 97 | 李志艳 | 907123901119 | 9070845 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员文秘(秘书学、汉语言文学) | 四组 | |
| 98 | 李娥 | 907123901124 | 9070845 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员文秘(秘书学、汉语言文学) | 四组 | |
| 99 | 樊晓晶 | 907123901102 | 9070845 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员文秘(秘书学、汉语言文学) | 四组 | |
| 100 | 屈敏 | 907123901209 | 9070845 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员文秘(秘书学、汉语言文学) | 四组 | |
| 6月19日下午面试人员 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 职位代码 | 报考职位 | 分组 | 备注 |
| 101 | 武宁 | 907123900921 | 9070846 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员(计算机应用、计算机科学与技术) | 一组 | |
| 102 | 赵静 | 907123900919 | 9070846 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员(计算机应用、计算机科学与技术) | 一组 | |
| 103 | 张瑜 | 907123900911 | 9070846 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员(计算机应用、计算机科学与技术) | 一组 | |
| 104 | 高强 | 907123900117 | 9070847 | 绥德县崔家湾镇人民政府科员综合管理 | 一组 | |
| 105 | 秦瑶 | 907123900410 | 9070847 | 绥德县崔家湾镇人民政府科员综合管理 | 一组 | |
| 106 | 张良 | 907123900609 | 9070847 | 绥德县崔家湾镇人民政府科员综合管理 | 一组 | |
| 107 | 李琳 | 907123803122 | 9070848 | 绥德县义合镇人民政府科员综合管理 | 一组 | |
| 108 | 张志鸿 | 907123803015 | 9070848 | 绥德县义合镇人民政府科员综合管理 | 一组 | |
| 109 | 崔欣欣 | 907123803306 | 9070848 | 绥德县义合镇人民政府科员综合管理 | 一组 | |
| 110 | 郑瑶 | 907123802725 | 9070849 | 绥德县中角镇人民政府科员综合管理 | 一组 | |
| 111 | 崔晓妮 | 907123802827 | 9070849 | 绥德县中角镇人民政府科员综合管理 | 一组 | |
| 112 | 张蕊 | 907123802630 | 9070849 | 绥德县中角镇人民政府科员综合管理 | 一组 | |
| 113 | 张若曦 | 907123802106 | 9070850 | 绥德县四十铺镇人民政府科员物流管理(物流工程与管理、物流工程) | 一组 | |
| 114 | 韩凤 | 907123802109 | 9070850 | 绥德县四十铺镇人民政府科员物流管理(物流工程与管理、物流工程) | 一组 | |
| 115 | 王宇飞 | 907123802110 | 9070850 | 绥德县四十铺镇人民政府科员物流管理(物流工程与管理、物流工程) | 一组 | |
| 116 | 苏梦舟 | 907123802017 | 9070851 | 米脂县信访局科员文秘(汉语言文学、中文应用) | 一组 | |
| 117 | 郝晶晶 | 907123802025 | 9070851 | 米脂县信访局科员文秘(汉语言文学、中文应用) | 一组 | |
| 118 | 艾真珍 | 907123802101 | 9070851 | 米脂县信访局科员文秘(汉语言文学、中文应用) | 一组 | |
| 119 | 慕黎黎 | 907123802006 | 9070852 | 米脂县财政局财政所科员网络管理员(计算机科学与技术、计算机应用) | 一组 | |
| 120 | 赵钰玲 | 907123801912 | 9070852 | 米脂县财政局财政所科员网络管理员(计算机科学与技术、计算机应用) | 一组 | |
| 121 | 张颖敏 | 907123801922 | 9070852 | 米脂县财政局财政所科员网络管理员(计算机科学与技术、计算机应用) | 一组 | |
| 122 | 郭雯 | 907123801620 | 9070854 | 米脂县文化局科员旅游管理(旅游英语、旅游管理) | 一组 | |
| 123 | 巩文婷 | 907123801414 | 9070854 | 米脂县文化局科员旅游管理(旅游英语、旅游管理) | 一组 | |
| 124 | 张利 | 907123801604 | 9070854 | 米脂县文化局科员旅游管理(旅游英语、旅游管理) | 一组 | |
| 125 | 王娟 | 907123801707 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 126 | 郭文玲 | 907123801908 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 127 | 李兵 | 907123801721 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 128 | 刘琦 | 907123801715 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 129 | 李军芳 | 907123801826 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 130 | 申飞 | 907123801805 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 131 | 方婷 | 907123801814 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 132 | 李庆 | 907123801708 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 133 | 常妮 | 907123801821 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 134 | 钟浩 | 907123801818 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 135 | 郭蓉 | 907123801802 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 136 | 刘静 | 907123801829 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 137 | 李倩倩 | 907123801902 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 138 | 贺艳 | 907123801710 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 139 | 张鹏艳 | 907123801827 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 140 | 刘莉桢 | 907123801815 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 141 | 马晓斌 | 907123801901 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 142 | 徐月利 | 907123801816 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 143 | 苏桂桂 | 907123801820 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 144 | 尤艳 | 907123801727 | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 二组 | |
| 145 | 高娟 | 907123801220 | 9070855 | 米脂县科技局(参照管理)科员知识产权管理(法学、法律) | 二组 | |
| 146 | 苏荣 | 907123801222 | 9070855 | 米脂县科技局(参照管理)科员知识产权管理(法学、法律) | 二组 | |
| 147 | 王文波 | 907123801230 | 9070855 | 米脂县科技局(参照管理)科员知识产权管理(法学、法律) | 二组 | |
| 148 | 刘浪泉 | 907123800628 | 9070862 | 吴堡县安全监督管理局科员综合安全管理(采矿工程、煤及煤层气工程) | 二组 | |
| 149 | 王庆雄 | 907123800623 | 9070862 | 吴堡县安全监督管理局科员综合安全管理(采矿工程、煤及煤层气工程) | 二组 | |
| 150 | 崔治雄 | 907123800625 | 9070862 | 吴堡县安全监督管理局科员综合安全管理(采矿工程、煤及煤层气工程) | 二组 | |
| 151 | 高雅琼 | 907123801202 | 9070856 | 佳县林业局科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 152 | 徐如霞 | 907123801205 | 9070856 | 佳县林业局科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 153 | 曹小娟 | 907123801207 | 9070856 | 佳县林业局科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 154 | 韩小娟 | 907123801122 | 9070857 | 佳县卫生局科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 155 | 郑瑜 | 907123801121 | 9070857 | 佳县卫生局科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 156 | 曹璐 | 907123801105 | 9070857 | 佳县卫生局科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 157 | 岳涛 | 907123801012 | 9070858 | 佳县教育局科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 158 | 薛智琴 | 907123801028 | 9070858 | 佳县教育局科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 159 | 刘茜 | 907123801014 | 9070858 | 佳县教育局科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 160 | 张元元 | 907123801002 | 9070859 | 佳县科技局(参照管理)科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 161 | 高丹 | 907123801007 | 9070859 | 佳县科技局(参照管理)科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 162 | 白雪 | 907123800925 | 9070859 | 佳县科技局(参照管理)科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 163 | 李小花 | 907123800911 | 9070860 | 佳县扶贫办(参照管理)科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 164 | 曹瑜 | 907123800827 | 9070860 | 佳县扶贫办(参照管理)科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 165 | 白帆 | 907123800826 | 9070860 | 佳县扶贫办(参照管理)科员文秘(中国语言文学类) | 三组 | |
| 166 | 王宏爱 | 907123800807 | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 三组 | |
| 167 | 曹霞 | 907123800822 | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 三组 | |
| 168 | 霍媛媛 | 907123800711 | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 三组 | |
| 169 | 刘佳 | 907123800803 | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 三组 | |
| 170 | 王春 | 907123800708 | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 三组 | |
| 171 | 张玉才 | 907123800801 | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 三组 | |
| 172 | 惠卢刚 | 907123800808 | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 三组 | |
| 173 | 高喆 | 907123800721 | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 三组 | |
| 174 | 武学锋 | 907123800723 | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 三组 | |
| 175 | 王艳红 | 907123800621 | 9070863 | 吴堡县水务局科员水务管理、综合业务(水利水电工程、水务工程) | 四组 | |
| 176 | 白治军 | 907123800618 | 9070863 | 吴堡县水务局科员水务管理、综合业务(水利水电工程、水务工程) | 四组 | |
| 177 | 王宝对 | 907123800615 | 9070863 | 吴堡县水务局科员水务管理、综合业务(水利水电工程、水务工程) | 四组 | |
| 178 | 党小娜 | 907123800508 | 9070864 | 吴堡县工业商贸局科员综合管理(工商管理、工程管理) | 四组 | |
| 179 | 薛金金 | 907123800512 | 9070864 | 吴堡县工业商贸局科员综合管理(工商管理、工程管理) | 四组 | |
| 180 | 吴瀚 | 907123800609 | 9070864 | 吴堡县工业商贸局科员综合管理(工商管理、工程管理) | 四组 | |
| 181 | 薛亚林 | 907123800502 | 9070865 | 吴堡县卫生局科员业务管理(眼视光学、医学影像学) | 四组 | |
| 182 | 张小艳 | 907123800501 | 9070865 | 吴堡县卫生局科员业务管理(眼视光学、医学影像学) | 四组 | |
| 183 | 马婷 | 907123800429 | 9070865 | 吴堡县卫生局科员业务管理(眼视光学、医学影像学) | 四组 | |
| 184 | 薛涵 | 907123800424 | 9070866 | 吴堡县辛家沟镇人民政府科员统计管理(财政类) | 四组 | |
| 185 | 王子盛 | 907123800414 | 9070866 | 吴堡县辛家沟镇人民政府科员统计管理(财政类) | 四组 | |
| 186 | 杜敏 | 907123800415 | 9070866 | 吴堡县辛家沟镇人民政府科员统计管理(财政类) | 四组 | |
| 187 | 韩露萍 | 907123800403 | 9070867 | 吴堡县辛家沟镇人民政府科员综合管理(中国语言文学类) | 四组 | |
| 188 | 马婕 | 907123800401 | 9070867 | 吴堡县辛家沟镇人民政府科员综合管理(中国语言文学类) | 四组 | |
| 189 | 思关鹏 | 907123800330 | 9070867 | 吴堡县辛家沟镇人民政府科员综合管理(中国语言文学类) | 四组 | |
| 190 | 高亚娥 | 907123800313 | 9070868 | 吴堡县张家山镇人民政府科员综合管理(中国语言文学类) | 四组 | |
| 191 | 南亚玲 | 907123800308 | 9070868 | 吴堡县张家山镇人民政府科员综合管理(中国语言文学类) | 四组 | |
| 192 | 杨莉 | 907123800314 | 9070868 | 吴堡县张家山镇人民政府科员综合管理(中国语言文学类) | 四组 | |
| 193 | 曹慧芬 | 907123800301 | 9070869 | 吴堡县岔上镇人民政府科员综合管理(统计类) | 四组 | |
| 194 | 贺凡 | 907123800227 | 9070869 | 吴堡县岔上镇人民政府科员综合管理(统计类) | 四组 | |
| 195 | 高娟娟 | 907123800225 | 9070869 | 吴堡县岔上镇人民政府科员综合管理(统计类) | 四组 | |
| 196 | 李楼 | 907123800128 | 9070870 | 吴堡县岔上镇人民政府科员综合管理(建筑类) | 四组 | |
| 197 | 张立 | 907123800111 | 9070870 | 吴堡县岔上镇人民政府科员综合管理(建筑类) | 四组 | |
| 198 | 廖志承 | 907123800103 | 9070870 | 吴堡县岔上镇人民政府科员综合管理(建筑类) | 四组 | |

