2012年湖南省直监狱、劳教系统考录公务员资格复审补充公告
发表于:2012-06-26 22:08:00 来源:天路公考网 浏览:
字体:【小 中 大】
湖南省直监狱、劳教系统2012年人民警察(公务员)考录资格复审的补充公告
6月18日-19日,省直监狱、劳教系统2012年人民警察(公务员)考录进行了资格复审,共有55人没来进行资格复审,具体人员名单如下:
省直监狱系统
| 序号 | 姓名 | 考号 |
| 1 | 洪帅 | 10992107513 |
| 2 | 陈龙辉 | 10990101911 |
| 3 | 刘佳 | 10992114404 |
| 4 | 李婷婷 | 10992113018 |
| 5 | 周娟 | 10992402124 |
| 6 | 王臻 | 10992126913 |
| 7 | 周菲 | 10990302820 |
| 8 | 李欢喜 | 10992124927 |
| 9 | 张俊波 | 10992404930 |
| 10 | 余峻至 | 10992119715 |
| 11 | 龙蟠 | 10992410121 |
| 12 | 谢凯 | 10992115611 |
| 13 | 韩叶 | 10992118912 |
| 14 | 李虎 | 10992404609 |
| 15 | 王剑 | 10993500529 |
| 16 | 沈国鹏 | 10993004320 |
| 17 | 邓超 | 10990201509 |
| 18 | 蒋平 | 10990708905 |
| 19 | 陈丹 | 10992101312 |
| 20 | 周景 | 10992114025 |
| 21 | 刘梦珊 | 10992111022 |
| 22 | 李静 | 10992101719 |
| 23 | 欧阳帅 | 10992105110 |
| 24 | 谭琛 | 10992502813 |
| 25 | 龙沛 | 10992108215 |
| 26 | 罗旭 | 10993001225 |
| 27 | 彭敬 | 10990204021 |
| 28 | 莫翩翩 | 10990705216 |
| 29 | 刘兴榜 | 10990800624 |
| 30 | 赵荣钦 | 10992500510 |
| 31 | 刘盛辉 | 10990201204 |
| 32 | 王轼培 | 10992112011 |
| 33 | 朱雄杰 | 10992400409 |
| 34 | 万代华 | 10992107011 |
| 35 | 刘新华 | 10990802923 |
| 36 | 马志 | 10990305209 |
| 37 | 骆子文 | 10990802713 |
| 38 | 田成源 | 10992109211 |
| 39 | 吴强 | 10990403028 |
| 40 | 陈文波 | 10992126029 |
| 41 | 陶娜 | 10992107014 |
| 42 | 刘露露 | 10992108907 |
| 43 | 刘德 | 10993501121 |
| 44 | 吴剑 | 10992120024 |
| 45 | 俞小慧 | 10990303122 |
| 46 | 许晨昱 | 10992111227 |
| 47 | 杨大立 | 10992503018 |
| 48 | 刘茜 | 10993002919 |
| 49 | 谢海霞 | 10990802816 |
| 50 | 盘力玮 | 10993006423 |
| 51 | 曾开明 | 10992110802 |
| 52 | 吴兆翔 | 10990103025 |
| 53 | 向秀海 | 10990800417 |
省直劳教系统
| 序号 | 姓名 | 考号 |
| 1 | 夏红梅 | 10992906602 |
| 2 | 雷博林 | 10990400927 |
请以上考生于6月29日12:00时前先到到省监狱管理局(办公楼525室)政治部、省劳教局(办公楼502室)政治部进行资格复审,再到省司法厅(办公楼708室)政治部人事警务处领取面试通知,逾期不至者视为放弃面试资格。联系电话:0731—84592760(省监狱管理局),0731—82275111(省劳教局)。
省司法厅人事警务处

